
Dnešní článek uvedu krásnou replikou Felixe Holzmana z jeho scénky „Hřbitovní rozhovor“. Když svému kolegovi popisuje, jak jedna jeho známá chodí denně „na hrob“, tak říká. „Jojo, chodí sem každý den. Ještě včera jsem ji upozorňoval, že brečí sice dobře, ale na špatném hrobě!“ Dnes tedy budeme společně se Zdeňkem Vybíralem plakat nad rozlitým mlékem, nebo nad špatným hrobem. Ale nepůjde ani tak o to jitřit (teď už) staré rány, jako spíše se zamyslet nad příčinami toho, co se přihodilo. Let´s go!
28.listopadu 2021, 1.Česká liga západ, zápas QCC České Budějovice – OAZA Praha, 4.kolo
QCC České Budějovice | SK OAZA Praha | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Štoček Jiří H Z | 2557 | 1 | – | 0 | 2397 | Havelka Josef Z |
Stinka Jakub H Z | 2286 | ½ | – | ½ | 2404 | Straka Vojtěch H Z |
Havlík Jan Z | 2386 | ½ | – | ½ | 2364 | Hollan Martin H Z |
Borkovec Milan Z | 2194 | 0 | – | 1 | 2318 | Výprachtický David K Z |
Vybíral Zdeněk ZK | 2161 | ½ | – | ½ | 2293 | Hollan Petr H Z |
Novotný Michal H | 2215 | ½ | – | ½ | 2236 | Vedral Oldřich ZK |
Richtrová Eliška K | 2205 | 1 | – | 0 | 2187 | Kawulok Marek |
Bostl František | 2117 | 0 | – | 1 | 2181 | Cuhra Martin |
4 | – | 4 |
Zápas vyvíjel velmi slibně, postupně „hlavní role“ přebrali právě Zdeněk a Milan.
Zdeněk Vybíral 2161 – Petr Hollan 2293, pozice po 31. Vf1
Bílý hrozí jednotahovým matem, černý ho však jednoduše pokryje. Pozice je stále v jakési dynamické rovnováze. Bílý má soustředěné figurky spíše na královském křídle, rád by dal mat, zatímco černý sází na to, že svými silami krále ochrání a využije sílu svého postouplého volného pěšce b … Závěr této partie je zde:
David Výprachtický 2318 - Milan Borkovec 2198, pozice po 31. Sxg6
Pozice je zapeklitá a ostrá, černý má zatím otěže ve svých rukou. Právě zde však začala komedie del arte" ...
Ve výsledku tedy studená sprcha a místo přidání bodíků do týmového košíčku jsme dodali "shnilou" půlčičku a jedno vajíčko ...
16.ledna 2022, 2.Česká liga A, OAZA Praha - Sokol Tábor, 6.kolo
SK OAZA Praha B | Sokol Tábor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Výprachtický David V Z | 2317 | ½ | - | ½ | 2422 | Civín Tomáš Z |
Oreský Jan V Z | 2272 | ½ | - | ½ | 2198 | Borkovec Milan H Z |
Vedral Oldřich Z | 2225 | 1 | - | 0 | 2178 | Vybíral Zdeněk H Z |
Kawulok Marek Z | 2190 | 1 | - | 0 | 2146 | Trepka Jan H |
Cuhra Martin Z | 2216 | 1 | - | 0 | 2087 | Růžička Aleš Z |
Pirklová Hana Z | 2105 | 0 | - | 1 | 2004 | Hrubý Milan Z |
Čmiko Jakub | 2023 | 0 | - | 1 | 2048 | Mészáros Luděk |
Mach Ondřej | 1886 | 1 | - | 0 | 1913 | Mindl Josef |
5 | - | 3 |
Jiná liga, jiné kolo, jiné místo, protagonisté však stejní (tedy myšleno Zdeněk a Milan). Role jsou tentokrát opačné, Milan bílé a Zdeněk černé figurky. Soupeř stejný (tým). Vedeme 2 1/2 - 1/2 ( Luděk a Milan Hrubý vyhráli, Tomáš Civín remis) ale Honza Trepka má ve věžovce pika méně, Pepa Mindl v jezdcovce jakbysmet a Aleš Růžička úpí pod velkým tlakem Martina Cuhry. Říkám si, že jestli zde získáme byť jen půlku, sním svůj klobouk s octem a cibulí.
ALE! Zdeněk s Milanem stojí na výhru, čili si říkám, že to nevadí a že přece ... NELZE DVAKRÁT VSTOUPIT DO STEJNÉ ŘEKY!!! No tak pojďme na to ...
Milan Borkovec 2198 - Jan Oreský 2272, pozice před 20. ... Dc7
Bílý má krásnou pozici, vyhraje konečně ???
Oldřich Vedral 2225 - Zdeněk Vybíral 2178, pozice před 30.tahem
I Zdeněk stojí parádně, že by 2 ze 2 ???
Tak co, lze nebo nelze vstoupit dvakrát do stejné řeky??? Urputná snaha a výsledek stejný, akorát opačný ... Zdeněk vajíčko, já půlčička.
Závěrem chci poznamenat následující. Sympatický a dravý tým OAZY Praha zde hraje roli čistě náhodnou, prostě se tyto dva zápasy pro nás dva takto "sešly". Spíše je to na zamyšlení pro nás oba vyvodit z těchto neúspěchů nějaký závěr a hlavně se zamyslet nad nápravou. O tom už psát samozřejmě nechci, to bychom zbytečně prozrazovali naše další slabiny :-).
A na úplný závěr jedna srandička ...
P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK OAZA Praha | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 31.5 | 21 | |
2 | ŠK Města Lysá nad Labem | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 26.5 | 17 | |
3 | ŠK DP Praha B - EA Hotels | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 26.5 | 15 | |
4 | TJ Neratovice | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 25.0 | 14 | |
5 | TJ Spartak Vlašim | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 25.5 | 18 | |
6 | QCC České Budějovice | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 24.0 | 14 | |
7 | TJ Pankrác | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 24.0 | 15 | |
8 | 2222 ŠK Polabiny B | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 24.0 | 16 | |
9 | BETSYS Říčany 1925 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 22.0 | 10 | |
10 | ŠK Sokol Vyšehrad | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 19.5 | 9 | |
11 | Unichess Soušek | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 20.5 | 10 | |
12 | TJ Kobylisy | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 19.0 | 11 | |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chess Club Písek | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 31.0 | 19 | |
2 | SK OAZA Praha B | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 29.0 | 20 | |
3 | TJ Pankrác B | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 28.5 | 22 | |
4 | TJ Spartak Vlašim B | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 28.5 | 22 | |
5 | Sokol Tábor | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 27.0 | 18 | |
6 | Šachklub Sokol Klatovy | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 24.0 | 17 | |
7 | ŠK Sokol Vyšehrad B | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 24.5 | 16 | |
8 | Unichess Sekáček | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 22.0 | 11 | |
9 | ŠO TJ Tatran Prachatice | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 19.0 | 10 | |
10 | Šachový klub Příbram Baník | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17.0 | 5 | |
11 | Sokol Praha Vršovice | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16.5 | 8 | |
12 | ŠK 64 Plzeň | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 21.0 | 13 | |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
Tabulky po 6.kole vypadají pro OAZU náramně! Vypadaly by trošičku jinak KDYBY ... však víte kam mířím. Ovšem na kdyby se nehraje, OAZA si za své bojovné výkony taková umístnění v tabulce plně zaslouží.
Teď už soupeřům přeju (před zápasy ne, of course 🙂 ), aby se jim podařil postup v obou soutěžích. A pokud se jim to opravdu podaří, mohli by se zamyslet nad naší "nezištnou" pomocí. Já například nikdy nepohrdnu dobrým, ale opravdu dobrým rumíkem :-)))
Krásný den, mnoho úspěchů v životě i za šachovncicí a buďte zdrávi!
S pozdravem Milan Borkovec