
Již tradičně trávím první červencový týden na cestách mezi dvěma jihočeskými městy, odpoledne pak sedávám v prvním patře hotelu Clarion v Českých Budějovicích. Laik (nešachista) žasne, odborník se nediví. Ano, je to čas mezinárodního šachového turnaje, který každoročně pořádá Jiří a Jana Havlíčkovi. Musím této dvojici vyseknou poklonu až na zem. Vynikající prostředí, reprezentativní prostory, to vše dodává šachu a šachistům reprezentativní úroveň. Letos se v rámci festivalu konalo 5 turnajů. Dva uzavřené velmistrovské, jeden uzavřený IM turnaj a také dva (pro nás amatéry nezbytné) openy. Zastavím se u každého zvlášť, i když nejpodrobněji budu popisovat Open A. Logicky, neboť jsem byl přímým účastníkem.
GM A
Poř. | Jméno | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Colbow, Collin | GER | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 25,75 | 0 | 0 | |
2 | IM | Haring, Filip | SVK | 1 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 24,75 | 0 | 0 | |
3 | GM | Polak, Tomas | CZE | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5,5 | 24,75 | 0 | 0 | |
4 | IM | Sahidi, Samir | SVK | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 20,75 | 0 | 0 | |
5 | FM | Stinka, Jakub | CZE | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 4,5 | 19,75 | 0 | 0 | |
6 | IM | Kraus, Tomas | CZE | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 16,75 | 0 | 0 | |
7 | GM | Stefansson, Hannes | ISL | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 4 | 16,25 | 0 | 0 | |
8 | FM | Svanda, Ondrej | CZE | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 3,5 | 14,75 | 0 | 0 | |
9 | GM | Gretarsson, Helgi Ass | ISL | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 3 | 13,25 | 0 | 0 | |
10 | IM | Kaczmarek, Aleksander | POL | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 2 | 7,75 | 0 | 0 |
Výsledná tabulka a příslušné normy …
Jak už jsem psal, kolem partií jsem sice chodil, ale nebyl čas ani chuť se jimi zabývat nějak do hloubky. Měl jsem plnou hlavu svých partií :-). Velmistrovskou normu splnil jediný hráč, německý fide mistr s typickým německým jménem 🙂 … FM Collin Colbow (GER). Měl skvělý základ … 4/4, následně už mu stačilo 50% ze zbylých partií, což se mu přesně podařilo.
Vynikající výsledek zaknihoval náš zástupce (myslím tím jihočeský) FM Jakub Stinka. Uhrál 4,5/9 a tím splnil normu pro udělení mezinárodního mistra!!! Nevím, jestli jde o první normu, či už nějakou má, každopádně velký úspěch. Velká GRATULACE !!! Jakub začal šesti remízami, poté zvítězil s polským mezinárodním mistrem Kaczmarkem. Tím měl „naspořeno“ 4/7 a zbývala „pouhá“ půlčička. Zdá se to být snadné, ale když napíšu zbývající soupeře, GM Helgi Gretarsson elo 2485, GM Tomáš Polák elo 2523, hned Vám zaskočí … Jakub sice neustál tlak GM Gretarssona,a le v závěrečném kole se mu podařilo vydolovat remízu na GM Polákovi a tak je norma v kapse …
GM B
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | GM | Stefansson, Vignir Vatnar | ISL | 2492 | 0 | Iceland | 7,5 | 29,50 | 0 | 0 | |
2 | 1 | FM | Borrmann, Laurenz | AUT | 2378 | 0 | Austria | 5,5 | 26,00 | 0 | 0 | |
3 | 8 | IM | Reuker, Jari | GER | 2384 | 0 | Germany | 5,5 | 20,25 | 0 | 0 | |
4 | 10 | GM | Neuman, Petr | CZE | 2442 | 2340 | Czech Republic | 5 | 21,25 | 0 | 0 | |
5 | 4 | FM | Ermitsch, Magnus | GER | 2383 | 0 | Germany | 5 | 19,25 | 0 | 0 | |
6 | 7 | GM | Haba, Petr | CZE | 2427 | 2427 | Czech Republic | 4,5 | 17,00 | 0 | 0 | |
7 | 3 | FM | Dotzer, Lukas | AUT | 2369 | 0 | Austria | 3,5 | 12,25 | 0 | 0 | |
8 | 2 | FM | Obsivac, Josef | CZE | 2271 | 2266 | Czech Republic | 3 | 13,50 | 0 | 0 | |
9 | 9 | Leitgeb, Julian | AUT | 2328 | 0 | Austria | 3 | 13,00 | 0 | 0 | ||
10 | 6 | FM | Assylov, Miras | KAZ | 2337 | 0 | Kazakhstan | 2,5 | 9,50 | 0 | 0 |
Opět tabulka a příslušné normy …
Zde ležela GM norma ještě výš, než v A turnaji a také se ji nepodařilo nikomu splnit. Resp. podařilo, ovšem bezkonkurenční vítěz GM Stefansson se již velmistrovským titulem pyšní dávno. Normu pro udělení mezinárodníhio mistra se tak podařilo splnit aspoň rakouskému fide mistrovi. FM Laurenz Borrmann nasbíral přesně 5,5 bodu, takže po závěrečném „hvizdu“ odjížděl jistě spokojen.
IM
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | IM | Roshka, Yevgeniy | UKR | 2478 | 0 | Ukraine | 6 | 25,00 | 0 | 0 | |
2 | 2 | IM | Audi, Ameya | IND | 2381 | 0 | India | 6 | 24,25 | 0 | 0 | |
3 | 10 | FM | Marakovits, Nico | AUT | 2252 | 0 | Austria | 5,5 | 25,25 | 0 | 0 | |
4 | 4 | FM | Simek, Petr | CZE | 2279 | 2266 | Czech Republic | 5,5 | 22,00 | 0 | 0 | |
5 | 6 | GM | Mirzoev, Azer | AZE | 2448 | 0 | Azerbaijan | 5 | 20,75 | 0 | 0 | |
6 | 9 | Nagy, Ladislav | CZE | 2160 | 2137 | Czech Republic | 4 | 16,25 | 0 | 0 | ||
7 | 8 | Otsuka, Shou | JPN | 2259 | 0 | Japan | 4 | 13,50 | 0 | 0 | ||
8 | 3 | FM | Ernst, Robert | AUT | 2292 | 0 | Austria | 3,5 | 15,25 | 0 | 0 | |
9 | 7 | WGM | Rakshitta, Ravi | IND | 2271 | 0 | India | 3,5 | 15,00 | 0 | 0 | |
10 | 1 | FM | Hak, David | CZE | 2281 | 2266 | Czech Republic | 2 | 9,75 | 0 | 0 |
V tomto turnaji jsme měli nejžhavější želízko! FM David Hák, člen Šachklubu Tábor a člen našeho ligového týmu byl samozřejmě pod naším pečlivým drobnohledem :-). Letošního mistra ČR v kategorii H18 čeká v srpnu ME v Praze a v říjnu MS v Brazílii. Mohl tedy tento velmi silný turnaj považovat za jakousi přípravu a průzkum bojem před vrcholnými událostmi léta a podzimu.
Mno, nezadařilo se. Nechci nyní zde „od stolu“ hodnotit Davidův výkon, viděl jsem „střípky“ partií a neměl jsem zatím čas hloubat nad Davidovými partie více. Zaregistroval jsem jen tradiční časovky, pak také asi třikrát vyhnutí (naprosto zbytečné) remíze … výsledkem je poslední místo a nijak závratných 2/9. David si musí sám zhodnotit průběh a vyvodit z něj závěry. Za moji maličkost jediná poznámka. Obrovské časovky mu procházejí v lize a divizi (a to ne vždy!), ale na této úrovni, notabene na ME a MS už mu procházet nebudou. Čekají ho tam hráči 2400+ a to už veškerá sranda končí. Pevně věřím, že David na to má …
Druhý jihočeský zástupce Ladislav Nagy konečně v takovém turnaji vyhrál partii, byť na úkor našeho Davida. 4/9 už vůbec není špatný výsledek. Tož věřme, že se posune ještě výš …
OPEN A
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | FM | Zeman, Matyas | CZE | 2308 | 2272 | Sachovy klub Moravska Slavia | 7,5 | 0 | 46 | 50,5 | |
2 | 2 | IM | Plischki, Sebastian | GER | 2332 | 0 | Germany | 7 | 0,5 | 47 | 51 | |
3 | 11 | CM | Ocelak, Jakub | CZE | 2206 | 2222 | Klub sachistu Ricany 1925 | 7 | 0,5 | 44,5 | 48,5 | |
4 | 1 | IM | Schnider, Gert | AUT | 2371 | 0 | Austria | 6,5 | 0 | 45,5 | 49 | |
5 | 16 | Vybiral, Zdenek | CZE | 2150 | 2134 | Sokol Tabor | 6,5 | 0 | 42,5 | 46,5 | ||
6 | 7 | FM | Stevik, Patrik | SVK | 2262 | 0 | Slovakia | 6,5 | 0 | 42 | 45 | |
7 | 26 | Vaclavik, Jan | CZE | 2082 | 1974 | Sachovy klub Teplice | 6,5 | 0 | 42 | 45 | ||
8 | 6 | Vitak, Jiri | CZE | 2280 | 2252 | SK ZIKUDA Turnov | 6 | 0 | 48 | 51,5 | ||
9 | 14 | Borkovec, Milan | CZE | 2170 | 2115 | Sokol Tabor | 6 | 0 | 47 | 51 | ||
10 | 23 | Lang, Simon | CZE | 2100 | 2080 | Sachovy klub Svetla nad Sazavou | 6 | 0 | 43,5 | 46,5 | ||
11 | 21 | Placer, Sebastian | CZE | 2114 | 2068 | QCC Ceske Budejovice | 6 | 0 | 42 | 45 | ||
12 | 30 | Radnaev, Nomin | AUT | 2060 | 0 | Austria | 6 | 0 | 41,5 | 44,5 | ||
13 | 13 | IM | Jurek, Josef | CZE | 2200 | 2209 | SK Sokol Vysehrad | 6 | 0 | 39 | 43,5 | |
14 | 47 | Aarav, A | IND | 1964 | 0 | India | 5,5 | 0 | 46,5 | 47,5 | ||
15 | 86 | Praveen, K B | IND | 1771 | 0 | India | 5,5 | 0 | 45,5 | 50,5 | ||
16 | 22 | WFM | Lhotska, Anna | CZE | 2104 | 2119 | SK OAZA Praha | 5,5 | 0 | 44 | 47,5 | |
17 | 9 | Zima, Jan | CZE | 2241 | 2189 | SK ZIKUDA Turnov | 5,5 | 0 | 44 | 47,5 | ||
18 | 35 | Svanda, Adam | CZE | 2030 | 1912 | TJ Stefanydes Policka | 5,5 | 0 | 43 | 45,5 | ||
19 | 32 | Sokolovsky, Jakub | SVK | 2052 | 0 | Slovakia | 5,5 | 0 | 42,5 | 46 | ||
20 | 15 | Kopriva, Martin | CZE | 2159 | 2096 | SK Dvorec | 5,5 | 0 | 41,5 | 45,5 |
Pojďme na open, který eminentně zajímal nás táboráky, především Milana Hrubého, Zdeňka Vybírala a Milana Borkovce. Jednoduše proto, že jsme v něm hráli 🙂
Na startovním poli se sešlo 106 hráček a hráčů z 15 zemí!!!
Statistika federací
Čís. | FED | Federace | Počet | |
---|---|---|---|---|
1 | AUT | Austria | 6 | |
2 | BAN | Bangladesh | 1 | |
3 | CAN | Canada | 1 | |
4 | CZE | Czech Republic | 68 | |
5 | GER | Germany | 2 | |
6 | IND | India | 7 | |
7 | JPN | Japan | 1 | |
8 | POL | Poland | 2 | |
9 | SGP | Singapore | 2 | |
10 | SUI | Switzerland | 2 | |
11 | SVK | Slovakia | 10 | |
12 | SWE | Sweden | 1 | |
13 | TKM | Turkmenistan | 1 | |
14 | TPE | Chinese Taipei | 1 | |
15 | USA | United States of America | 1 | |
Celkem | 106 |
Kromě tradičních zástupců České a Slovenské republiky byli hojněji zastoupeni zástupci rakouské šachové federace a … dnes všudypřítomní Indové :-)))
V podstatě systémem start – cíl (kromě mírného zaváhání ve 2.kole) zvítězil FM Matyáš Zeman. Hrál pevně, podnikavě, měl perfektní přípravu v zahájení, palmu vítězství si odnesl naprosto zaslouženě. Myslím, že příští rok už ho uvidíme v ČB v nějakém GM či IM turnaji. Matyáši … VELKÁ GRATULACE !!!
Skvělý výkon !!!
Tři vítězové turnaje … Excelentní FM Matyáš Zeman 7,5/9, stříbrný IM Sebastián Plischki (GER) 7/9 a bronzový CM Jakub Ocelák 7/9.
Mě osobně zaujal teprve 11-letý Ind A Aaraav (elo 1964). Hrál skvěle, rychle a podnikavě. Po 7.kole měl úctyhodných 5,5 bodu bez prohry, pak už narazil na „laťku“. Prohrál poslední dvě partie a klesl až na 14.místo. I tak si připisuje 110 bodů do ela :-). Mám za to, že za rok (pokud do ČB přijede) bude mít něco kolem 2300 či výše a do 4-5 let se bude pyšnit GM titulem :-).
A Aarav (Indie)
A co my, táborští ???
Zdeněk Vybíral – 5.místo, 6,5/9
Nejlépe by bylo, aby své vystoupení zhodnotil Zdeněk sám. Jenže ten hned po skončení turnaje pláchl i s rodinou do Chorvatska, takže to jsem „nahranej“ :-). Vynikající 5.místo, pěkný výkon. Sám Zdeněk „brblal“, že v některých partiích hrál „nic moc“, ale vždy je ustál a to se počítá. Nejvíce ho mrzela prohra v předposlením kole s IM Plischkim (k té se vrátíme v jiném článku). V závěrečném kole však „zaválel“ a vybojoval cenné umístnění.
Milan Borkovec – 9.místo, 6/9
Přiznám, že nyní (když píšu tyto čádky) ještě neodeznělo mírné zklamání. Tak pěkně jsem rozehraný turnaj už dlouho neměl. 4/4, poté 4 remízy, 6/8 po osmém kole a držel jsem bronzovou příčku. V kole posledním jsem však prohrál zaslouženě (opět bude předmětem dalšího článku). Nakonec asi racionálně posuzováno budu muset být spokojen :-))) Mám v hlavě takový miniseriál … „turnajový deník“ … tam se čtenář dozví víc …
Milan Hrubý – 81.místo, 3,5/9
Zde zřejmá nespokojenost a dle Milanova vyjádření … „je to snad můj nejhorší turnaj v životě“. Asi by to měl opět zhodnotit spíše on sám. Já jsem takto „z rychlíku“ viděl několik věcí. Poctivá a dobrá příprava v zahájení, zahájení vystavěna skoro vždy OK, poté však příliš „dumáního“ a s tím spojené časovky. Tam se pak stavby bortily. Sem tam také blundry vyplývající ze ztráty koncentrace. Jedna za všechny. S indickou holčinou remízová (či mírně lepší) věžovka. Milan odchází na WC. Po návratu si letmo prohlédne soupeřčin tah a blicne … blundr. Mrzutá prohra. Jak znám Milana, vyvodí příslušné závěry a příště ho uvidíme v jiném světle 🙂
OPEN B
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Svoboda, Marek | CZE | 1737 | 1571 | QCC Ceske Budejovice | 7,5 | 0,5 | 48 | 52 | ||
2 | 55 | Spilar, Martin | CZE | 0 | 0 | Individualni clen | 7,5 | 0,5 | 46 | 49,5 | ||
3 | 6 | Petkov, Andon | CZE | 1766 | 1625 | TJ Spartak Sobeslav | 7 | 0 | 45 | 49 | ||
4 | 1 | Hlavsa, Filip | CZE | 1948 | 1905 | Chess Club Pisek | 6,5 | 0 | 48,5 | 53 | ||
5 | 11 | Cipera, Josef | CZE | 1713 | 1548 | TJ CZ Strakonice | 6,5 | 0 | 40 | 43 | ||
6 | 7 | Naghiyev, Ali | AZE | 1744 | 0 | Azerbaijan | 6,5 | 0 | 39,5 | 42,5 | ||
7 | 2 | Simacek, Vaclav | CZE | 1881 | 1786 | SK Sokol Klatovy | 6 | 0 | 50,5 | 55 | ||
8 | 5 | Slajs, Vlastimil | CZE | 1796 | 1654 | TJ Spartak Sobeslav | 6 | 0 | 44 | 47 | ||
9 | 12 | Barta, David | CZE | 1704 | 1459 | Sachova akademie VSTE | 6 | 0 | 41 | 42,5 | ||
10 | 20 | Klimes, Roman | CZE | 1599 | 1423 | QCC Ceske Budejovice | 5,5 | 0 | 49,5 | 51 | ||
11 | 44 | Doroshenko, Sophia | CAN | 0 | 0 | Canada | 5,5 | 0 | 44,5 | 48 | ||
12 | 15 | Mountassir, Karim | CZE | 1654 | 1292 | QCC Ceske Budejovice | 5,5 | 0 | 41 | 44,5 | ||
13 | 10 | Weiss, Pavel | CZE | 1724 | 1561 | TJ Libouchec | 5,5 | 0 | 38,5 | 42 | ||
14 | 3 | Cyron, Karel | CZE | 1802 | 1687 | SK Hostalkovice, Z.S. | 5 | 0 | 45 | 49,5 | ||
15 | 27 | Bartak, Tobias | CZE | 1540 | 1330 | SK JOLY Lysa nad Labem | 5 | 0 | 44,5 | 47,5 | ||
16 | 23 | Kral, Ladislav | CZE | 1580 | 1428 | SK Tyn nad Vltavou | 5 | 0 | 42,5 | 44 | ||
17 | 13 | Weiss, Petr | CZE | 1679 | 1492 | TJ Libouchec | 5 | 0 | 42 | 44,5 | ||
18 | 22 | Vitek, Vojta | CZE | 1582 | 1310 | QCC Ceske Budejovice | 5 | 0 | 41,5 | 45,5 | ||
19 | 4 | Martinec, Jan | CZE | 1797 | 1676 | SK Zamberk | 5 | 0 | 41,5 | 45 | ||
20 | 21 | Barth, Vit | CZE | 1598 | 1404 | TJ Bohemians Praha | 5 | 0 | 39,5 | 41 |
Zde pouze stručně, navštěvoval jsem tento hrací sál sporadicky.
Statistika federací
Čís. | FED | Federace | Počet | |
---|---|---|---|---|
1 | AZE | Azerbaijan | 1 | |
2 | CAN | Canada | 1 | |
3 | CZE | Czech Republic | 48 | |
4 | POL | Poland | 3 | |
5 | SGP | Singapore | 1 | |
6 | UKR | Ukraine | 1 |
55 hráček a hráčů ze šesti zemí bojovalo o finanční ceny a prestiž.
Nás s Milanem osobně zaujal pan Martin Spilar (Individzuální člen, elo …ŽÁDNÉ !!!). 2.místo a 7,5/9 !!! Skvělý výkon! Z našich „blízkých“ zaujalo třetí místo a bronz pro soběslavského Andona Petkova! Výborně rozehrán měl turnaj také další člen TJ Spartak Soběslav, Vlasta Šlajs. Podařilo se mu však v sedmém kole zaspat a tak mu byla zapsána kontumační nula.
Asi vše podstatné z tohoto parádního šachového týdne. V příštím článku se už zaměřím na čistě herní záležitosti. Parie, fragmenty, zajímavé okamžiky atd., atd. Čtenář se zatím může těšit … 🙂
Na závěr ještě nezbytné výsledky všech turnajů: https://chess-results.com/tnr924182.aspx?lan=5&art=1&rd=9&flag=30
Pěkné letní dny
Milan Borkovec