27.prosinec je každoročně v Táboře vyhrazen pro šachový turnaj. Letos proběhl již 68.ročník turnaje o Táborskou Věž, pořádanou Sokolem Tábor. Letošní ročník proběhl na dvou místech. Turnaj dospělých se konal v Hotelu Relax u Drsů a dva turnaje mládeže (mladší a starší mládež) pak v nedalekém Šachklubu Tábor. Jelikož jsem byl přítomen na turnaji dopělých, zaměřím pozornost na něj, o turnajích mládeže jen zběžně.
Na úvod jsem připomněl osobu zakladatele turnaje pana JUDr. Václava Rajlicha, který turnaj založil v roce 1955. Kdo by si chtěl více připomenout tuto známou táborskou osobnost, může nakouknout zde … https://rajlich.cz/VaclavRajlich_st.html.

JUDr Václav Rajlich s úsměvem a kávičkou …
Malou perličkou bylo, že se na 68.ročník dostavilo přesně 68 šachistek a šachistů z ČR (resp. mezi nimi dva rakouští hosté). Tyto počty sice zkazil na chvíli jistý Zdeněk Straka, který dle svého zvyku přišel asi o 15 minut pozdě a strašně se divil, že je vyškrtnut. Pan rozhodčí se nakonec smiloval a tak nám zkazil tuto „hříčku“. Po prvním kole však vysvitlo, že se jeden účastník nedostavil (kontumace), takže nakonec rovnice „68 ročník = 68 hráčů“ platila!
Za největší aspiranty na vítěznou trofej jsme tipovali první čtyřku. FM Daniel Pražák (ŠK Novoborský) je na svůj věk již ostříleným extraligovým borcem, Tomáš Civín (Sokol Tábor) velmi zkušeným, všemi mastmi mazaným „playerem“ a dva rakouští hosté mají elo, které je zcela jasně řadilo k aspirantům na celkové vítězství. Překvapit samozřejmě mohli i další silní hráči.
Dopoledne proběhla čtyři kola, poté nastala cca 40 min pauza na oběd, zbylá tři kola byla odehrána odpoledne. Hrálo se 7 kol, tempem 2 x 15 min + 3 sec na tah.
Vzhledem k počtu účastníků bylo zřejmé, že v prvních třech kolech budou favorité dostávat papírově slabší soupeře a pokud chtějí uvažovat o celkovém prvenství, měli by bodovat naplno. Maximálně ztratit půlku, ale ne víc. V sedmikolovém turnaji se každá ztracená půlka, nedej bože bod špatně dohání.
Pořadí po 3 kole
| Poř. | St.č. | Jméno | Skup. | FED | Rtg | RtgFIDE | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | PH 4 | PH 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | FM | Mostbauer, Florian | A | AUT | 2304 | 2304 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5,5 | 5,5 | 1 | |
| 2 | 2 | Civín, Tomáš | A | CZE | 2325 | 2367 | 2325 | Sokol Tábor | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 | |
| 3 | 5 | Borkovec, Milan | A | CZE | 2175 | 2124 | 2175 | Sokol Tábor | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | |
| 4 | 4 | CM | Mostbauer, Maximilian | A | AUT | 2249 | 2249 | 0 | 3 | 0 | 3,5 | 4 | 4,5 | 2 | |
| 5 | 17 | Steinbauer, Sebastián | A | CZE | 1933 | 2020 | 1933 | ŠACHklub Tábor z.s. | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | |
| 6 | 10 | Fiala, Jan | A | CZE | 1998 | 1923 | 1998 | ŠK Veselí n.L. | 2,5 | 0 | 4,5 | 5,5 | 4,25 | 2 | |
| 7 | 18 | Gregor, Alexandr | D | CZE | 1924 | 1975 | 1924 | QCC České Budějovice | 2,5 | 0 | 4 | 5,5 | 5 | 2 | |
| 8 | 23 | Hlavsa, Filip | A | CZE | 1867 | 1985 | 1867 | Chess club Písek, z.s. | 2,5 | 0 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 1 | |
| 9 | 1 | FM | Pražák, Daniel | A | CZE | 2347 | 2220 | 2347 | 1. Novoborský ŠK | 2,5 | 0 | 3,5 | 4,5 | 3,25 | 1 |
| 10 | 9 | Slabý, Matěj | A | CZE | 2056 | 2093 | 2056 | ŠACHklub Tábor z.s. | 2,5 | 0 | 3 | 4 | 3,25 | 1 |
Ze vidíme stav po třech kolech. Favorité zatím nezaváhali, kromě Daniela, který „povolil“ půlku Honzovi Fialovi (Veselí n.Luž).
4.kolo
Zde už na sebe začínají narážet favorité a není už takové překvapení, když tu a tam narazí kosa na kámen
| 1 | 2 | Civín, Tomáš | 2325 | 3 | 1 – 0 | 3 | Borkovec, Milan | 2175 | 5 | ||
| 2 | 4 | CM | Mostbauer, Maximilian | 2249 | 3 | ½ – ½ | 3 | FM | Mostbauer, Florian | 2304 | 3 |
| 3 | 1 | FM | Pražák, Daniel | 2347 | 2½ | 1 – 0 | 3 | Steinbauer, Sebastián | 1933 | 17 | |
| 4 | 18 | Gregor, Alexandr | 1924 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Trepka, Jan | 2137 | 7 | ||
| 5 | 19 | Lochman, Václav | 1917 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Slabý, Matěj | 2056 | 9 |
Pořadí po 4 kole
| Poř. | St.č. | Jméno | Skup. | FED | Rtg | RtgFIDE | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | PH 4 | PH 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Civín, Tomáš | A | CZE | 2325 | 2367 | 2325 | Sokol Tábor | 4 | 0 | 8 | 10 | 10 | 2 | |
| 2 | 3 | FM | Mostbauer, Florian | A | AUT | 2304 | 2304 | 0 | 3,5 | 0 | 9 | 11,5 | 9,75 | 2 | |
| 3 | 4 | CM | Mostbauer, Maximilian | A | AUT | 2249 | 2249 | 0 | 3,5 | 0 | 8 | 9 | 7,75 | 2 | |
| 4 | 1 | FM | Pražák, Daniel | A | CZE | 2347 | 2220 | 2347 | 1. Novoborský ŠK | 3,5 | 0 | 7,5 | 9,5 | 8,25 | 1 |
| 5 | 23 | Hlavsa, Filip | A | CZE | 1867 | 1985 | 1867 | Chess club Písek, z.s. | 3,5 | 0 | 7,5 | 9 | 7,5 | 2 | |
| 6 | 7 | Trepka, Jan | A | CZE | 2137 | 2117 | 2137 | ŠK Sokol Vyšehrad | 3,5 | 0 | 7,5 | 8,5 | 7,25 | 2 | |
| 7 | 9 | Slabý, Matěj | A | CZE | 2056 | 2093 | 2056 | ŠACHklub Tábor z.s. | 3,5 | 0 | 6,5 | 7,5 | 6,25 | 2 | |
| 8 | 5 | Borkovec, Milan | A | CZE | 2175 | 2124 | 2175 | Sokol Tábor | 3 | 0 | 9,5 | 11,5 | 7,5 | 2 |
Jak vidno Tomáš Civín potvrdil roli favorita. Stál v partii lépe, v časovce se hra vyrovanala (Tom měl v koncovce dámu proti dvěma věžím), partii pak ukončil blundr černého. „Bratrovražedný“ souboj na 2.šachovnici se nekonal, velmistrovská remíza zaklepala na dveře prakticky ihned po zahájení kola. Daniel Pražák už neponechal nic náhodě a zvítězil.
5.kolo
| 1 | 3 | FM | Mostbauer, Florian | 2304 | 3½ | ½ – ½ | 4 | Civín, Tomáš | 2325 | 2 | |
| 2 | 7 | Trepka, Jan | 2137 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | FM | Pražák, Daniel | 2347 | 1 | |
| 3 | 9 | Slabý, Matěj | 2056 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | CM | Mostbauer, Maximilian | 2249 | 4 | |
| 4 | 23 | Hlavsa, Filip | 1867 | 3½ | 0 – 1 | 3 | Janda, Pavel | 2079 | 8 | ||
| 5 | 5 | Borkovec, Milan | 2175 | 3 | 0 – 1 | 3 | Svoboda, Petr | 0 | 69 |
Pořadí po 5 kole
| Poř. | St.č. | Jméno | Skup. | FED | Rtg | RtgFIDE | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | PH 4 | PH 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FM | Pražák, Daniel | A | CZE | 2347 | 2220 | 2347 | 1. Novoborský ŠK | 4,5 | 0 | 13,5 | 15,5 | 13,75 | 2 |
| 2 | 2 | Civín, Tomáš | A | CZE | 2325 | 2367 | 2325 | Sokol Tábor | 4,5 | 0 | 13 | 15 | 13 | 3 | |
| 3 | 9 | Slabý, Matěj | A | CZE | 2056 | 2093 | 2056 | ŠACHklub Tábor z.s. | 4,5 | 0 | 11,5 | 12,5 | 11 | 2 | |
| 4 | 3 | FM | Mostbauer, Florian | A | AUT | 2304 | 2304 | 0 | 4 | 0 | 14,5 | 17 | 13 | 2 | |
| 5 | 8 | Janda, Pavel | A | CZE | 2079 | 2087 | 2079 | TJ Spartak Sezimovo Ústí | 4 | 0 | 13,5 | 15,5 | 11,5 | 3 | |
| 6 | 17 | Steinbauer, Sebastián | A | CZE | 1933 | 2020 | 1933 | ŠACHklub Tábor z.s. | 4 | 0 | 13,5 | 14,5 | 10 | 2 | |
| 7 | 6 | Vybíral, Zdeněk | A | CZE | 2166 | 2221 | 2166 | Chess club Písek, z.s. | 4 | 0 | 13 | 15 | 11,5 | 2 | |
| 8 | 69 | Svoboda, Petr | A | CZE | 0 | 0 | 0 | neregistrovaný | 4 | 0 | 11,5 | 13,5 | 10,5 | 2 | |
| 9 | 18 | Gregor, Alexandr | D | CZE | 1924 | 1975 | 1924 | QCC České Budějovice | 3,5 | 0 | 14,5 | 17 | 12 | 3 | |
| 10 | 4 | CM | Mostbauer, Maximilian | A | AUT | 2249 | 2249 | 0 | 3,5 | 0 | 14,5 | 15,5 | 9,5 | 3 |
Souboj těžkých vah na první desce končí remízou, Daniel šlape naplno, výborně se drží domácí Matěj Slabý! Prapor vysoko drží též Spartakovec Pavel Janda (Spartak SÚ). Naopak odpadá Milan Borkovec, který hraje dost „pod psa“. Ty 3 body z 5 je zatím dost zázrak 🙂
6.kolo
| 1 | 2 | Civín, Tomáš | 2325 | 4½ | 0 – 1 | 4½ | FM | Pražák, Daniel | 2347 | 1 | |
| 2 | 9 | Slabý, Matěj | 2056 | 4½ | 1 – 0 | 4 | Vybíral, Zdeněk | 2166 | 6 | ||
| 3 | 8 | Janda, Pavel | 2079 | 4 | 0 – 1 | 4 | FM | Mostbauer, Florian | 2304 | 3 | |
| 4 | 69 | Svoboda, Petr | 0 | 4 | 0 – 1 | 4 | Steinbauer, Sebastián | 1933 | 17 | ||
| 5 | 4 | CM | Mostbauer, Maximilian | 2249 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Hlavsa, Filip | 1867 | 23 |
| 1 | 1 | FM | Pražák, Daniel | A | CZE | 2347 | 2220 | 2347 | 1. Novoborský ŠK | 5,5 | 0 | 20,5 | 23,5 | 21,5 | 3 |
| 2 | 9 | Slabý, Matěj | A | CZE | 2056 | 2093 | 2056 | ŠACHklub Tábor z.s. | 5,5 | 0 | 17,5 | 19 | 17,5 | 2 | |
| 3 | 3 | FM | Mostbauer, Florian | A | AUT | 2304 | 2304 | 0 | 5 | 0 | 21 | 23,5 | 19 | 3 | |
| 4 | 17 | Steinbauer, Sebastián | A | CZE | 1933 | 2020 | 1933 | ŠACHklub Tábor z.s. | 5 | 0 | 19 | 21 | 16 | 3 | |
| 5 | 4 | CM | Mostbauer, Maximilian | A | AUT | 2249 | 2249 | 0 | 4,5 | 0 | 21 | 23 | 15,5 | 3 | |
| 6 | 2 | Civín, Tomáš | A | CZE | 2325 | 2367 | 2325 | Sokol Tábor | 4,5 | 0 | 20,5 | 23,5 | 15,5 | 3 | |
| 7 | 18 | Gregor, Alexandr | D | CZE | 1924 | 1975 | 1924 | QCC České Budějovice | 4,5 | 0 | 18,5 | 21 | 16 | 3 | |
| 8 | 6 | Vybíral, Zdeněk | A | CZE | 2166 | 2221 | 2166 | Chess club Písek, z.s. | 4 | 0 | 20,5 | 22,5 | 13 | 3 | |
| 9 | 8 | Janda, Pavel | A | CZE | 2079 | 2087 | 2079 | TJ Spartak Sezimovo Ústí | 4 | 0 | 20,5 | 22,5 | 12,5 | 3 | |
| 10 | 10 | Fiala, Jan | A | CZE | 1998 | 1923 | 1998 | ŠK Veselí n.L. | 4 | 0 | 20 | 23 | 14,75 | 3 |
Předposlední kolo, zde už se skutečně láme chléb … Tomáš Civín prohrává bílými a tím se definitivně připravuje o možnost v turnaji zvítězit. Naopak Daniel Pražák míří neomylně k titulu. Ve výborných výkonech pokračuje Matěj Slabý. V partii se Zdeňkem Vybíralem si uržuje stálé a malé plus, Zdeňkovy mikrochybičky se sčítají, čas kvapí a … v časové tísni dovršuje dílo zkázy přehlédnutí malé taktiky. Zdeněk ztrácí celou věž a vzdává. Pavel Janda kazí výborně rozehranou partii s FM Floriánem Mostbauerem, což je velká škoda.Do čela se dotahuje i druhý z rakouských bratrů.
7.kolo
| 1 | 1 | FM | Pražák, Daniel | 2347 | 5½ | ½ – ½ | 5½ | Slabý, Matěj | 2056 | 9 | |
| 2 | 3 | FM | Mostbauer, Florian | 2304 | 5 | ½ – ½ | 5 | Steinbauer, Sebastián | 1933 | 17 | |
| 3 | 4 | CM | Mostbauer, Maximilian | 2249 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | Civín, Tomáš | 2325 | 2 | |
| 4 | 11 | Garabik, Marek | 1975 | 4 | 1 – 0 | 4½ | Gregor, Alexandr | 1924 | 18 | ||
| 5 | 6 | Vybíral, Zdeněk | 2166 | 4 | 1 – 0 | 4 | Šťastná, Martina | 1865 | 24 |
Konečné pořadí po 7 kolech
| Poř. | St.č. | Jméno | Skup. | FED | Rtg | RtgFIDE | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | PH 4 | PH 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FM | Pražák, Daniel | A | CZE | 2347 | 2220 | 2347 | 1. Novoborský ŠK | 6 | 0,5 | 29,5 | 33 | 28 | 3 |
| 2 | 9 | Slabý, Matěj | A | CZE | 2056 | 2093 | 2056 | ŠACHklub Tábor z.s. | 6 | 0,5 | 27,5 | 30 | 25,25 | 3 | |
| 3 | 3 | FM | Mostbauer, Florian | A | AUT | 2304 | 2304 | 0 | 5,5 | 0,5 | 28,5 | 32 | 24,25 | 3 | |
| 4 | 17 | Steinbauer, Sebastián | A | CZE | 1933 | 2020 | 1933 | ŠACHklub Tábor z.s. | 5,5 | 0,5 | 27 | 29 | 20,75 | 4 | |
| 5 | 4 | CM | Mostbauer, Maximilian | A | AUT | 2249 | 2249 | 0 | 5 | 0 | 29 | 31 | 20,25 | 3 | |
| 6 | 2 | Civín, Tomáš | A | CZE | 2325 | 2367 | 2325 | Sokol Tábor | 5 | 0 | 28,5 | 31,5 | 20,25 | 4 | |
| 7 | 7 | Trepka, Jan | A | CZE | 2137 | 2117 | 2137 | ŠK Sokol Vyšehrad | 5 | 0 | 26 | 29,5 | 19,75 | 3 | |
| 8 | 6 | Vybíral, Zdeněk | A | CZE | 2166 | 2221 | 2166 | Chess club Písek, z.s. | 5 | 0 | 26 | 29 | 18,5 | 3 | |
| 9 | 19 | Lochman, Václav | A | CZE | 1917 | 1902 | 1917 | Sokol Mladá Boleslav | 5 | 0 | 25,5 | 28,5 | 19,25 | 3 | |
| 10 | 11 | Garabik, Marek | D | CZE | 1975 | 2002 | 1975 | Šachová akademie VŠTE, z.s. | 5 | 0 | 24,5 | 27,5 | 18,5 | 3 |
Závěrečné kolo už přináší na prvních třech VIP šachovnicích tři remízy. Neviděl jsem nic z toho, tedy nemohu soudit, šlo-li o „GM“ remízy nebo se bojovalo. Kažopádně se pořadí na prvních šesti místech!!! od předposledního kola nezměnilo!
Vítězem se tedy stal po zásluze FM Daniel Pražák (ŠK Novoborský), vynikající druhé místo obsadil MAtěj Slabý (Šachklub Tábor), bronz putuje do Rakouska. Bere ho FM Florian Mostbauer. o první šestice (finančně odměněné) se ještě vešel Sebastián Steinbauer (Šachklub Tábor), bratr Floriána, tedy Maxmilián Mostbauer a domácí Tomáš Civín (Sokol Tábor).

Vítěz turnaje FM Daniel Pražák …
Nebyl bych to já, abych sem nedal partiovou ukíázku. Mám jen své partie, vybral jsem dva zajímavé momenty z naší partie z Tomášem …
Tomáš Civín – Milan Borkovec, 4.kolo
BNT

Hrajete
a) 24. Sxb5
b) 24. Sg2
24. Sh3
BNT

Hrajete
a) 25. Sxd5
b) 25. Vxd5
c) 25. e4
Odpovědi na otázky nalezne vážený čtenář níže v přehrávacím modulu …
Pojďme na mládež. Vzhledem k tomu, že mládežnické turnaje probíhaly v klubovně Šachklubu Tábor, mohu zde odkomentovat pouze výsledky ...
Mladší mládež
Konečné pořadí po 7 kolech
| Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Paulík, Kryštof | CZE | 1373 | QCC České Budějovice | 7 | 0 | 25 | 27,5 | |
| 2 | 2 | Bostl, Tadeáš | CZE | 1275 | Chess club Písek, z.s. | 6 | 0 | 26,5 | 27 | |
| 3 | 5 | Hroníková, Stella | CZE | 1029 | Klub šachistů Říčany 1925 | 5 | 0 | 26,5 | 29 | |
| 4 | 6 | Brčák, Alex | CZE | 1006 | Klub šachistů Říčany 1925 | 4 | 0 | 27,5 | 30 | |
| 5 | 4 | Žukov, Samuel | CZE | 1129 | ŠACHklub Tábor z.s. | 4 | 0 | 25 | 26,5 | |
| 6 | 9 | Kozel, Vojtěch | CZE | 0 | SK OAZA Praha | 4 | 0 | 23 | 23,5 | |
| 7 | 13 | Tlustý, Ondřej | CZE | 0 | ŠACHklub Tábor z.s. | 3,5 | 0,5 | 23,5 | 24 | |
| 8 | 7 | Doležal, Tony | CZE | 1001 | Šachový oddíl TJ Sokol Voznice, z.s | 3,5 | 0,5 | 22 | 23,5 | |
| 9 | 3 | Martinkovičová, Lucie | CZE | 1151 | ŠACHklub Tábor z.s. | 3 | 0 | 26,5 | 29 | |
| 10 | 12 | Šmejkal, Jakub | CZE | 0 | Šachový klub Sokol Tábor | 3 | 0 | 20 | 20,5 | |
| 11 | 11 | Paulíková, Alice | CZE | 0 | QCC České Budějovice | 3 | 0 | 18 | 18,5 | |
| 12 | 10 | Kratochvíl, Michal | CZE | 0 | Soběslav | 2 | 0 | 18 | 18,5 | |
| 13 | 8 | Hroníková, Ellen | CZE | 0 | Klub šachistů Říčany 1925 | 1 | 0 | 19,5 | 21 |
Starší mládež
Konečné pořadí po 7 kolech
| Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Barták, Tobiáš | CZE | 1533 | ŠK JOLY Lysá nad Labem, z.s. | 5,5 | 0 | 26 | 28,5 | |
| 2 | 2 | Mezera, Antonín | CZE | 1418 | TJ Jince | 5 | 1 | 26,5 | 29 | |
| 3 | 9 | Kubáková, Laura | CZE | 1191 | TJ Žďár nad Sázavou z.s. | 5 | 0 | 24 | 26,5 | |
| 4 | 8 | Balaj, Jakub | CZE | 1220 | TJ Spartak Pelhřimov | 4,5 | 1 | 24,5 | 27 | |
| 5 | 4 | Hejsek, Radim | CZE | 1314 | TJ Spartak Pelhřimov | 4,5 | 0 | 26,5 | 29,5 | |
| 6 | 6 | Pejša, Jaroslav | CZE | 1279 | TJ Spartak Soběslav | 3,5 | 0 | 24,5 | 27 | |
| 7 | 5 | Borys, Petr | CZE | 1309 | Chess club Písek, z.s. | 3,5 | 0 | 22 | 23 | |
| 8 | 7 | Yurchenko, Daniil | CZE | 1259 | QCC České Budějovice | 3,5 | 0 | 21 | 22 | |
| 9 | 13 | Hájek, Adam | CZE | 1095 | Sokol Tábor | 3 | 0 | 22 | 23 | |
| 10 | 12 | Brčák, Max | CZE | 1118 | Klub šachistů Říčany 1925 | 3 | 0 | 21 | 22 | |
| 11 | 11 | Chlanda, Adam | CZE | 1148 | Chess club Písek, z.s. | 3 | 0 | 20,5 | 21,5 | |
| 12 | 3 | Hroník, Petr | CZE | 1318 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2,5 | 1 | 23 | 24 | |
| 13 | 10 | Zeman, Tomáš Mathias | CZE | 1166 | TJ Spartak Vlašim | 2,5 | 0 | 20,5 | 21,5 | |
| 14 | 15 | Hrach, Milan | CZE | 0 | Šachklub Sokol Sušice | 1 | 0 | 20,5 | 22,5 | |
| 15 | 14 | Havel, Vojtěch | CZE | 1081 | TJ Spartak Pelhřimov | 1 | 0 | 18 | 20,5 |
Gratuluji vítězům a jak se říká ... sláva vítězům, čest poraženým.
Reportáž jsem otevřel perličkou, perličkou též zakončím. Jak už jsem se zmínil, hrál jsem "pod psa", nakonec to stačilo na 22.místo a světe div se ... vyhrál jsem takovou menší šištičku salámu. Říkal jsem si, že takhle večer s chlebíkem a kyselou okurčičkou k Belmondovi v TV to bude ideální. Salámek jsem si odložil na svoji bundu k baru a pak jsem se jal spolu s oddílovými kolegy sklízet materiál a nakládat do mého vozu. Po skončení akce jsem vesele zahlaholil ... "Super pánové, vše sedí, nic si nikdo "nepůjčil", takže paráda. (V minulosti se totiž už něco málo "ztratilo"). Mno a jdu si vzít své věci a hle! ... moje cena, tedy štanglička je v ... fuč. Slovy z pohádky Tři veteráni ... "Někdo ji ani ne tak odcizil, jako ukradl". Mnooo, zřejmě některého ze šachistů turnaj vyčerpal natolik, že si musel okamžitě zakousnout nebo tak asi ...
Ať si tedy "nálezce" mého salámu pochutná, můj kamarád v těchto případech používal přání ... "Pán Bůh Ti to z držky vyraž" :-)))
P.S. Jisté soukromé podezření mám, ale to si nechám pro sebe 🙂
Na závěr ještě veškeré výsledky turnajů:
https://s1.chess-results.com/tnr1308566.aspx?lan=5&art=0&SNode=S0
Tolik k Věži a ať žije Táborská Věž 2026 !!!
S přáním pěkných vánočních dnů
Milan Borkovec
Zdravím, Milan to zhodnotil velice dobře a obsáhle, není moc co dodávat.
Možná u tempa hry by se mi více líbilo 15+5, než 15+3, to by mohlo být k diskusi. Jinak to zajištěné bylo velice dobře, takový Sokolí fičák, v půl čtvrté konec i s vyhlášením.
Já si pamatuji jak na jednom turnaji si jeden hráč vzal dvě ceny a pořadatel ho viděl, je to pak docela trapná situace.
Za zmínku stojí účast rakouských hráčů, a byly jen 3 odvážné ženy