Už jsem zde několikrát použil hokejovou asociaci (hokejista se nezapře, mno), budu v ní dnes pokračovat. Všichni účastnící sehrají 9 partií, dnes mají za sebou zdárně tři. Tedy … 1.třetina klání je za námi. Pokud použiju asociaci se stavbou domu, pak si káždá hráčka či hráč vybudovali základy svého domku. Někdo má základy pevné jako skála, někomu hrozí, že se mu stavba složí jako domeček z karet. Stále je ještě čas na účinnou opravu. Tento čas se ale bude rychle krátit. Je na každém, jak ho využije …
GM A
| Por. | T | Meno | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | TB1 | TB2 | |
| 1 | IM | Vykouk, Jan | 2467 | CZE | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 2,25 | 0 | |||||||
| 2 | GM | Polak, Tomas | 2503 | CZE | * | ½ | ½ | 1 | 2 | 2,00 | 0 | |||||||
| 3 | FM | Colbow, Collin | 2429 | GER | ½ | ½ | * | ½ | 1,5 | 3,00 | 0 | |||||||
| 4 | GM | Greenfeld, Alon | 2475 | ISR | ½ | * | ½ | ½ | 1,5 | 2,50 | 0 | |||||||
| 5 | IM | Horvath, Dominik | 2528 | AUT | ½ | * | ½ | ½ | 1,5 | 2,25 | 0 | |||||||
| 6 | IM | Reuker, Jari | 2428 | GER | ½ | * | ½ | ½ | 1,5 | 2,00 | 0,5 | |||||||
| IM | Kraus, Tomas | 2484 | CZE | ½ | ½ | * | ½ | 1,5 | 2,00 | 0,5 | ||||||||
| 8 | GM | Cyborowski, Lukasz | 2494 | POL | ½ | ½ | * | ½ | 1,5 | 1,75 | 0 | |||||||
| 9 | Bogdanov, Artyom | 2286 | KAZ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1,50 | 0 | ||||||||
| 10 | IM | Gedajlovic, Max | 2416 | CAN | 0 | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,75 | 0 |
Zatím krásně „šlape“ IM Jan Vykouk, 2,5 bodu ze tří je vynikající základ na GM normu, budeme mu držet palce! V závěsu je zkušený GM Tomáš Polák, který zcela jistě neřekl poslední slovo. Zatím se rozehřívá IM Tomáš Kraus, na druhou stranu ještě nic neztratil. Bude však už potřeba zaměnit půlky za jedničky.
| 1. kolo dňa 2023/07/01 o 16:00 | |||||||||||||
| š. | č. | Elo | T | Meno | Výsledok | T | Meno | Elo | č. | PGN | |||
| 1 | 1 | 2286 | Bogdanov, Artyom | ½ – ½ | IM | Kraus, Tomas | 2484 | 10 | PGN | ||||
| 2 | 2 | 2428 | IM | Reuker, Jari | ½ – ½ | FM | Colbow, Collin | 2429 | 9 | PGN | |||
| 3 | 3 | 2467 | IM | Vykouk, Jan | 1 – 0 | IM | Gedajlovic, Max | 2416 | 8 | PGN | |||
| 4 | 4 | 2503 | GM | Polak, Tomas | ½ – ½ | GM | Greenfeld, Alon | 2475 | 7 | PGN | |||
| 5 | 5 | 2494 | GM | Cyborowski, Lukasz | ½ – ½ | IM | Horvath, Dominik | 2528 | 6 | PGN | |||
| 2. kolo dňa 2023/07/02 o 16:00 | |||||||||||||
| š. | č. | Elo | T | Meno | Výsledok | T | Meno | Elo | č. | PGN | |||
| 1 | 10 | 2484 | IM | Kraus, Tomas | ½ – ½ | IM | Horvath, Dominik | 2528 | 6 | PGN | |||
| 2 | 7 | 2475 | GM | Greenfeld, Alon | ½ – ½ | GM | Cyborowski, Lukasz | 2494 | 5 | PGN | |||
| 3 | 8 | 2416 | IM | Gedajlovic, Max | 0 – 1 | GM | Polak, Tomas | 2503 | 4 | PGN | |||
| 4 | 9 | 2429 | FM | Colbow, Collin | ½ – ½ | IM | Vykouk, Jan | 2467 | 3 | PGN | |||
| 5 | 1 | 2286 | Bogdanov, Artyom | ½ – ½ | IM | Reuker, Jari | 2428 | 2 | PGN | ||||
| 3. kolo dňa 2023/07/03 o 16:00 | |||||||||||||
| š. | č. | Elo | T | Meno | Výsledok | T | Meno | Elo | č. | PGN | |||
| 1 | 2 | 2428 | IM | Reuker, Jari | ½ – ½ | IM | Kraus, Tomas | 2484 | 10 | PGN | |||
| 2 | 3 | 2467 | IM | Vykouk, Jan | 1 – 0 | Bogdanov, Artyom | 2286 | 1 | PGN | ||||
| 3 | 4 | 2503 | GM | Polak, Tomas | ½ – ½ | FM | Colbow, Collin | 2429 | 9 | PGN | |||
| 4 | 5 | 2494 | GM | Cyborowski, Lukasz | ½ – ½ | IM | Gedajlovic, Max | 2416 | 8 | PGN | |||
| 5 | 6 | 2528 | IM | Horvath, Dominik | ½ – ½ | GM | Greenfeld, Alon | 2475 | 7 | PGN | |||
Jinak jak vidno, průměr jedné rezultativní partie na kolo není nic moc. Věřme však, že s postupujícím časem poroste snaha některých „dohnat“ terén, vzroste odvaha riskovat a s tím přijde více resultátů.
GM B
| Por. | T | Meno | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | TB1 | TB2 | |
| 1 | WIM | Song, Yuxin | 2326 | CHN | * | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 3,00 | 0 | |||||||
| GM | Sengupta, Deep | 2456 | IND | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 3,00 | 0 | ||||||||
| 3 | GM | Mitrabha, Guha | 2515 | IND | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 1,75 | 0 | |||||||
| 4 | FM | Hrbek, Stepan | 2317 | CZE | ½ | * | ½ | 1 | 2 | 2,00 | 0 | |||||||
| 5 | GM | Haba, Petr | 2420 | CZE | 0 | ½ | * | 1 | 1,5 | 2,00 | 0 | |||||||
| 6 | FM | Bochnicka, Vladimir | 2330 | SVK | 0 | ½ | * | 1 | 1,5 | 1,25 | 0 | |||||||
| 7 | FM | Svanda, Ondrej | 2358 | CZE | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1,50 | 0 | |||||||
| 8 | IM | Heimisson, Hilmir Freyr | 2404 | ISL | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0,50 | 0 | |||||||
| 9 | FM | Chan, Kim Yew | 2326 | MAS | 0 | ½ | 0 | * | 0,5 | 0,50 | 0 | |||||||
| 10 | FM | Borrmann, Laurenz | 2292 | AUT | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 | 0 |
Zde si doposud vedou nejlépe zahraniční účastníci WIM Yuxin Song (CHN) a GM Deep Sengupta (IND). Z našich má nejnadějnější pozici FM Štěpán Hrbek se dvěma body. Vše je tu „ve hvězdách“.
V tomto turnaji mě zaujala velmi zajímavá koncovka. Ve druhém kole jsme čekali na Matěje Slabého, až „dobrání“ svoji koncovku, v sále se už hrála pouze jedna partie a to GM Sengupta – GM Hába. Přišel jsem k následující pozici …
Při přehrávání prosím čtenáře o jedno. V žádném případě jsem nechtěl dehonestovat oba borce řadou otazníků! Jednoduše jsem si vypomohl sedmikamenovou databází szyzygy chess, která exaktně ukazuje, zda je daná pozice vyhraná či není. Lidé nejsou stroje a není možné hrát úplně přesně „na minutě“. Tedy berte ukázku jako souboj dvou lidských bytostí, ve které bílý využil beze zbytku svých šancí a černý pod tlakem hodin nevydržel „s nervem“ …
IM
| Por. | T | Meno | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | TB1 | TB2 | |
| 1 | FM | Delgerdalai, Bayarjavkhlan | CZE | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 3,75 | 0 | |||||||
| 2 | FM | Jeet, Jain | IND | ½ | * | 1 | 1 | 2,5 | 2,25 | 0 | |||||||
| 3 | GM | Mirzoev, Azer | AZE | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 1,75 | 0 | |||||||
| 4 | IM | Marek, Matyas | CZE | * | ½ | ½ | 1 | 2 | 1,50 | 0 | |||||||
| 5 | IM | Konopka, Michal | CZE | ½ | ½ | * | ½ | 1,5 | 2,50 | 0 | |||||||
| 6 | FM | Stinka, Jakub | CZE | 0 | * | 1 | ½ | 1,5 | 1,25 | 0 | |||||||
| 7 | FM | Soucek, Petr | CZE | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0,50 | 0 | |||||||
| 8 | FM | Gschiel, Alexander | AUT | 0 | 0 | ½ | * | 0,5 | 1,00 | 0 | |||||||
| 9 | Dudek, Vojtech | CZE | 0 | ½ | 0 | * | 0,5 | 0,75 | 0 | ||||||||
| FM | Ermitsch, Magnus | GER | 0 | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,75 | 0 |
Zde zatím potvrzuje svůj velký talent náš FM Bayarjavkhlan Delgerdalai, ovšem není sám, vedoucí pozici společně s ním obývají FM Jain Jeet (IND) a GM Azer Mirzoev (AZE). Vúbec se budu muset zeptat Jirky Havlíčka, jaké jsou v jednotlivých turnajích normy, nikde jsem to zatím nenašel. Až zjistím více, informuji okamžitě naše čtenáře, aby viděli, jaké má kdo šance ...
Náš zástupce FM jakub Stinka si vylepšil skóre, ve třetím kole vyhrál a dotáhl se tak na slušných, startovacích 50%. Teď je třeba se odpíchnout k ještě lepším zítřkům! Držíme palce.
Open A
| Por. | T | Meno | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | Body | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Lajbl Jan | CZE | 67b1 | 32w1 | 28b1 | 2w | 3 | 0 | 4 | 5 | ||
| 2 | GM | Velicka Petr | CZE | 63w1 | 25b1 | 30w1 | 1b | 3 | 0 | 4 | 5 | |
| Slampa Jan | CZE | 77w1 | 26b1 | 17w1 | 6b | 3 | 0 | 4 | 5 | |||
| Hak David | CZE | 64w1 | 31b1 | 15w1 | 5b | 3 | 0 | 4 | 5 | |||
| 5 | IM | Audi Ameya | IND | 62b1 | 66w1 | 29b1 | 4w | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| 6 | Lutz Ruben | GER | 65w1 | 61b1 | 16w1 | 3w | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
| 7 | FM | Simek Petr | CZE | 71b1 | 36w1 | 12b½ | 13w | 2,5 | 0 | 4,5 | 5,5 | |
| 8 | IM | Dobrowolski Piotr | POL | 37w1 | 20b½ | 27w1 | 12b | 2,5 | 0 | 4 | 6 | |
| 9 | FM | Toman Ondrej | CZE | 52b1 | 21w½ | 50b1 | 11w | 2,5 | 0 | 3,5 | 5 | |
| 10 | Ermitsch Michael | GER | 53b1 | 19w½ | 51w1 | 14b | 2,5 | 0 | 3,5 | 5 | ||
| 11 | Hertlein Irena | POL | 70w1 | 18b½ | 49w1 | 9b | 2,5 | 0 | 3,5 | 4 | ||
| 12 | FM | Wiley Tom E | ENG | 96w1 | 69b1 | 7w½ | 8w | 2,5 | 0 | 3,5 | 3,5 | |
| 13 | FM | Bartos Jan | CZE | 24b½ | 73w1 | 48w1 | 7b | 2,5 | 0 | 3 | 4 | |
| 14 | IM | Plischki Sebastian | GER | 68w½ | 91b1 | 58w1 | 10w | 2,5 | 0 | 2,5 | 3 | |
| 15 | IM | Stefansson Vignir Vatnar | ISL | 86b1 | 39w1 | 4b0 | 36w | 2 | 0 | 5 | 6 | |
| IM | Priehoda Vitezslav | CZE | 79b1 | 41w1 | 6b0 | 21w | 2 | 0 | 5 | 6 | ||
| 17 | Vilimek Vit | CZE | 78b1 | 23w1 | 3b0 | 47w | 2 | 0 | 5 | 5,5 | ||
| 18 | AGM | Ghevondyan Arman | ARM | 42b1 | 11w½ | 22b½ | -0 | 2 | 0 | 4,5 | 6,5 | |
| 19 | IM | Maryasin Boris | ISR | 56w1 | 10b½ | 20w½ | 25b | 2 | 0 | 4,5 | 6 | |
| 20 | Sykora Ondrej | CZE | 80b1 | 8w½ | 19b½ | 46w | 2 | 0 | 4,5 | 5,5 |
V openu je vše zcela otevřené (ostatně to všude 🙂 ), zcela jednoznačně "vypíchnu" Davida Háka! Včera jsem měl možnost velmi zblízka sledovat jeho duel s nasazenou jedničkou IM Stefanssonem (ISL) a musím říct, že mi občas myšlenky klouzaly právě k této partii. Velice napínavá, na ostří nože, David držel s favoritem statečně krok a i když byl ve své obvyklé velké časové tísni, sázel jeden silný tah za druhým. Určitým způsobem mi připomíná našeho legendárního velmistra GM Jana Smejkala, který byl také pověstný hororovými časovými tísněmi, které hrál (většinou) virtuózně. Prostě ... suma sumárum ... David vše přežil bez úhony, ba co víc, soupeř přehrál a zaslouženě zvítězil!!! Vynikající skalp !!! Jen tak dál Davide ...
Milan Borkovec si sice také držel statečně, ale na rozdíl od Davida vše zazdil v časové tísni. Nu což, existuje rčení .. co je dovoleno Diovi, není dovoleno volovi ... že? :-))) Možná příkré, ale dobře mi tak, nemám lézt do časovek. Hotovo dvacet ...
Další Táboráci střídavě oblačno. Honza Žilavý po úvodním klopýtnutí dohnal terén, zvítězil a má slušných 2/3. Matěj Slabý po dvou remízách se silnějšími borci naopak klopýtnul a je na bodu ze tří. Není všem dnům konec.
Open B
| Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 4 | WCM | Sosovickova, Martina | SVK | 1730 | Slovakia | 3 | 0 | 4 | 6 | |
| 2 | 3 | Karolyi, Lukas | CZE | 1784 | Chess Club Pisek | 3 | 0 | 4 | 4,5 | ||
| 3 | 14 | Sedivy, Karel | CZE | 1605 | TJ Spartak Sobeslav | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
| 4 | 9 | Rychlik, Zdenek | CZE | 1643 | Rychvaldsky spolek sachovy 1945 | 3 | 0 | 3 | 3,5 | ||
| 5 | 23 | Barta, David | CZE | 1463 | Sachova akademie VSTE | 2,5 | 0 | 3,5 | 4,5 | ||
| 6 | 11 | Palka, Miroslav | SVK | 1629 | Slovakia | 2 | 0 | 5 | 5 | ||
| 7 | 5 | Hajek, Jiri | CZE | 1692 | Sachovy klub Praha 4 | 2 | 0 | 4,5 | 5,5 | ||
| 8 | 10 | Krupansky, Jaromir | CZE | 1642 | Sachovy klub Pribram-Banik | 2 | 0 | 4,5 | 5 | ||
| 9 | 21 | Velim, Vojtech | CZE | 1483 | Jezdci Jundrov | 2 | 0 | 4,5 | 5 | ||
| 10 | 13 | Kirchner, Michal | CZE | 1606 | TJ Sokol Litvinov-Lom. | 2 | 0 | 4,5 | 5 | ||
| 11 | 16 | Weiss, Pavel | CZE | 1550 | TJ Libouchec | 2 | 0 | 4 | 5 | ||
| 12 | 15 | Svoboda, Marek | CZE | 1590 | QCC Ceske Budejovice | 2 | 0 | 4 | 4,5 | ||
| 25 | Kotisa, Jan | CZE | 1395 | TJ Namest nad Oslavou | 2 | 0 | 4 | 4,5 | |||
| 14 | 38 | Cech, Nicolas | CZE | 0 | QCC Ceske Budejovice | 2 | 0 | 3,5 | 4,5 | ||
| 15 | 7 | Slajs, Vlastimil | CZE | 1662 | TJ Spartak Sobeslav | 2 | 0 | 3,5 | 4 | ||
| 16 | 1 | Svetly, Jiri | CZE | 1841 | Sachovy oddil TJ Dukla Praha | 2 | 0 | 3 | 3,5 | ||
| 17 | 8 | Matlocha, Lubomir | CZE | 1660 | Rychvaldsky polek sachovy 1945 | 2 | 0 | 2 | 2,5 | ||
| 18 | 20 | Loucky, Tomas | CZE | 1501 | SK Caissa Trebic | 1,5 | 0 | 4,5 | 5 | ||
| 19 | 40 | Neumaier, Tomas | CZE | 0 | Individualni clen JSS | 1,5 | 0 | 3,5 | 5 | ||
| 20 | 6 | Cyron, Karel | CZE | 1672 | SK Hostalkovice | 1,5 | 0 | 3,5 | 4,5 |
Zde se čtenář možná diví, proč v tabulce "vypichuji Karla Šedivého. Jednak má 100%, hlavně však tvoří osádku našeho vozu. Pro zajímavost ... řidič: Milan Borkovec, osádka: Karel Šedivý, Matěj Slabý a Honza Žilavý. Tak proto 🙂
Zatím vše podstatné, opět se ozvu, buď v průběhu nebo po skončení druhé třetiny.
Zatím můžete držet palce, pokud se Vám bude chtít
S pozdravem a přáním hezkých letních dnů
Milan Borkovec
Prehraval jsem si Davidovu partii proti Stefanssonovi, nadhera!!! Velka gratulace k vyborne hrane partii!!! Doufam, ze se tu nekdy objevi okomentovana. Jen tak dal!!!