Jak jsem slíbil, tak činím. Druhá třetina šachových turnajů v Českých Budějovicích byla odpískána. Naposledy jsme turnaj komentovali, když si hráči vystavěli základy svých domků. Některé pevné jako skála, jiné chatrné. Nyní v mezihře (4.-6.kolo) byla šance leccos vyspravit. Jak ji kdo využil ???
GM A
Jak jsem zjistil, normy v tomto turnaji jsou následující:: GM – 6,5 bodu, IM – 4,5 bodu.
| Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | PH 1 | PH 2 | ||
| 1 | GM | Polak, Tomas | 2503 | CZE | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 11,50 | 0 | ||||
| 2 | IM | Kraus, Tomas | 2484 | CZE | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 9,25 | 0 | ||||
| 3 | GM | Cyborowski, Lukasz | 2494 | POL | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 8,75 | 0 | ||||
| 4 | IM | Vykouk, Jan | 2467 | CZE | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 8,50 | 0 | ||||
| 5 | IM | Reuker, Jari | 2428 | GER | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 3 | 9,75 | 0 | ||||
| 6 | IM | Horvath, Dominik | 2528 | AUT | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 3 | 8,25 | 0 | ||||
| 7 | FM | Colbow, Collin | 2429 | GER | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 2,5 | 8,00 | 0 | ||||
| 8 | GM | Greenfeld, Alon | 2475 | ISR | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 2,5 | 7,50 | 0 | ||||
| 9 | Bogdanov, Artyom | 2286 | KAZ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 2 | 6,50 | 0 | |||||
| IM | Gedajlovic, Max | 2416 | CAN | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 2 | 6,50 | 0 |
Potěšitelné je, že naši zástupci obývají v tabulce přední místa, co se však týká normy, zdá se být příliš vysoko. Jak IM Kraus, tak IM Vykouk budou muset ve třetí třetině dokázat skoro nemožné … vyhrát všechny tři partie! Budeme držet palce, ostatně nic víc my dělat nemůžeme 🙂
GM B
Zde jsem dostal od Jirky Havlíčka šalamounskou odpověď, že v tomto turnaji je pro různé hráče jiná norma !?!? Tomu moc nerozumím, ale vem to čert. Po skončení turnaje nám napíšou, splnil-li někdo něco nebo ne :-).
| Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | PH 1 | PH 2 | ||
| 1 | GM | Sengupta, Deep | 2456 | IND | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 10,50 | 0 | ||||
| 2 | FM | Hrbek, Stepan | 2317 | CZE | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 10,75 | 0 | ||||
| 3 | GM | Mitrabha, Guha | 2515 | IND | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 9,00 | 0 | ||||
| 4 | WIM | Song, Yuxin | 2326 | CHN | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 8,25 | 0 | ||||
| 5 | GM | Haba, Petr | 2420 | CZE | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 4 | 10,00 | 0 | ||||
| 6 | FM | Bochnicka, Vladimir | 2330 | SVK | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2,5 | 4,25 | 0 | ||||
| 7 | FM | Borrmann, Laurenz | 2292 | AUT | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1,5 | 5,50 | 0 | ||||
| 8 | FM | Svanda, Ondrej | 2358 | CZE | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1,5 | 3,25 | 0 | ||||
| 9 | IM | Heimisson, Hilmir Freyr | 2404 | ISL | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,5 | 2,75 | 0 | ||||
| 10 | FM | Chan, Kim Yew | 2326 | MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0,5 | 0,75 | 0 |
Zde potrvzují extratřídu indičtí velmistři, mezi ně se vklínil pouze FM Tomáš Hrbek. Velmi dobře hraje čínská WIM Song, její hra se mi velmi líbí a opět potvrzuje, že čínský šach je také světový. Ostatně, Čína má momentálně mistra světa, že?
IM
Zde jsem dostal odpověď zcela jednoznačnou: IM – 6,5 bodu
| oř. | Jméno | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | PH 1 | PH 2 | ||
| 1 | GM | Mirzoev, Azer | AZE | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 12,75 | 0 | ||||
| 2 | FM | Jeet, Jain | IND | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 11,75 | 0 | ||||
| 3 | FM | Delgerdalai, Bayarjavkhlan | CZE | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 9,50 | 0 | ||||
| 4 | IM | Konopka, Michal | CZE | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 8,50 | 0 | ||||
| 5 | IM | Marek, Matyas | CZE | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 3 | 7,50 | 0 | ||||
| 6 | FM | Stinka, Jakub | CZE | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 2,5 | 6,75 | 0 | ||||
| 7 | FM | Gschiel, Alexander | AUT | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 2 | 4,25 | 0 | ||||
| 8 | FM | Soucek, Petr | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2 | 3,00 | 0 | ||||
| 9 | FM | Ermitsch, Magnus | GER | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1,5 | 3,50 | 0 | ||||
| 10 | Dudek, Vojtech | CZE | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 2,50 | 0 |
V jiném vesmíru se pohybuje GM Azer Mirzoev, který zatím povolil svým soupeřům pouhou půlku. Velmistr Mirzoev má zajímavý vývoj ela. Pamatuju hladinu 2600, většinu času však měl (co si ho v ČB vybavuju) elo kolem 2500. Nyní dost klesl, zde v Českých Budějovicích však jednoznačně potvrzuje svoji kvalitu.

Na normu má obrovskou šanci indický FM Jain Jeet a k naší (české) radosti i velmi talentovaný Bayarjavkhlan Delgerdalai (to je fakt strašný napsat jméno mladíka z paměti bez chyby :-))) ). Musí však „shrábnout“ 2,5/3 … Zadaří se? Palce budeme držet všechny, co máme.
Open A
| 1 | 3 | IM | Audi, Ameya | IND | 2391 | 0 | India | 5,5 | 0 | 19 | 21,5 | |
| 2 | 4 | GM | Velicka, Petr | CZE | 2370 | 2382 | TJ Neratovice | 5 | 0,5 | 23,5 | 26,5 | |
| 3 | 11 | Lajbl, Jan | CZE | 2212 | 2180 | Sachovy klub Jicin | 5 | 0,5 | 20,5 | 23,5 | ||
| 4 | 12 | Hak, David | CZE | 2203 | 2156 | SACHklub Tabor | 4,5 | 0 | 21,5 | 25 | ||
| 5 | 1 | IM | Stefansson, Vignir Vatnar | ISL | 2487 | 0 | Iceland | 4,5 | 0 | 19 | 22 | |
| 6 | 2 | IM | Dobrowolski, Piotr | POL | 2417 | 0 | Poland | 4,5 | 0 | 18,5 | 21,5 | |
| 7 | 19 | Kiili, Markus | FIN | 2174 | 0 | Finland | 4,5 | 0 | 18,5 | 21 | ||
| 8 | 5 | FM | Simek, Petr | CZE | 2365 | 2306 | Unichess | 4,5 | 0 | 18 | 21 | |
| 9 | 7 | FM | Toman, Ondrej | CZE | 2304 | 2267 | TJ Sokol Udlice | 4,5 | 0 | 18 | 20 | |
| 10 | 47 | Lang, Simon | CZE | 1997 | 1923 | Sachovy klub Svetla nad Sazavou | 4,5 | 0 | 18 | 19 | ||
| 11 | 14 | Zima, Jan | CZE | 2199 | 2104 | SK Zikuda Turnov | 4,5 | 0 | 16,5 | 18,5 | ||
| 12 | 8 | IM | Maryasin, Boris | ISR | 2266 | 0 | Israel | 4,5 | 0 | 16 | 19 | |
| 13 | 25 | Mai, Alexander Oliver | ISL | 2137 | 0 | Iceland | 4,5 | 0 | 16 | 18 | ||
| 14 | 13 | FM | Matras, Ondrej | CZE | 2200 | 2080 | TJ Pankrac | 4,5 | 0 | 15,5 | 18 | |
| 15 | 26 | Lutz, Ruben | GER | 2136 | 0 | Germany | 4 | 0 | 20 | 22 | ||
| 16 | 16 | Leitgeb, Julian | AUT | 2198 | 0 | Austria | 4 | 0 | 19,5 | 22,5 | ||
| 17 | 10 | Slampa, Jan | CZE | 2227 | 2232 | Unichess | 4 | 0 | 19,5 | 21,5 | ||
| 18 | 6 | IM | Plischki, Sebastian | GER | 2326 | 0 | Germany | 4 | 0 | 19 | 20,5 | |
| 19 | 9 | IM | Priehoda, Vitezslav | CZE | 2256 | 2289 | SK Joly Lysa nad Labem | 4 | 0 | 17,5 | 19,5 | |
| 20 | 45 | Lutz, Rene | GER | 2005 | 0 | Germany | 4 | 0 | 17 | 19 |
V openu si vede naprosto skvěle indický IM Ameya Audi (viz úvodní foto), se kterým jsem měl tu čest sehrát „francii“. Bohužel se neblahým závěrem :-). Včera poměrně bezpečně odremizoval velezkušeného velmistra Petra Veličku a míří zatím pro palmu vítězství.
Parádně si vede David Hák!!! Porazil ve velkém stylu nasazenou jedničku IM Stefanssona, na štítě zůstal poze jednou a to s momentálně vedoucím hráčem Audim. Držíme palce!!!
Info o hráči

| Jméno | Hak, David |
| Startovní číslo | 12 |
| Elo národní | 2156 |
| ELO mezinárodní | 2203 |
| Výkon | 2335 |
| FIDE rtg +/- | 42,4 |
| Body | 4,5 |
| Pořadí | 4 |
| Federace | CZE |
| Klub/Město | SACHklub Tabor |
| Ident-číslo | 39629 |
| Fide-ID | 377007 |
| Rok narození | 2006 |
| Kolo | Šach. | St.č. | Jméno | RtgFIDE | RtgN | FED | Klub/Místo | Body | Výsl. | PGN | |||
| 1 | 12 | 64 | WCM | Sim, Jia Ru | 1869 | 0 | MAS | Malaysia | 3,5 |
|
PGN | ||
| 2 | 11 | 47 | Lang, Simon | 1997 | 1923 | CZE | Sachovy klub Svetla nad Sazavou | 4,5 |
|
PGN | |||
| 3 | 1 | 1 | IM | Stefansson, Vignir Vatnar | 2487 | 0 | ISL | Iceland | 4,5 |
|
PGN | ||
| 4 | 1 | 3 | IM | Audi, Ameya | 2391 | 0 | IND | India | 5,5 |
|
PGN | ||
| 5 | 10 | 31 | Hurtik, Matej | 2120 | 2057 | CZE | 1. Novoborsky SK | 3,5 |
|
PGN | |||
| 6 | 9 | 49 | Vilimek, Vit | 1990 | 1921 | CZE | SK Line | 3,5 |
|
PGN | |||
| 7 | 7 | 25 | Mai, Alexander Oliver | 2137 | 0 | ISL | Iceland | 4,5 |
|
Další táboráci zatím třou bídu s nouzí, občas upadne kůrčička …
Milan Borkovec po rozumném úvodu (2/2) prohrál dvě partie za sebou, pak se zadařilo bílými v „derby“ Borkovec – Slabý, aby včera zazdil pěknou pozici s islandským Davidem Kolkou. 50% je nemastných neslaných, navíc už „vytvořil“ několik strašných plundrů. Něco je špatně ve státě dánském … totiž táborském :-). Mno nic, jedeem s meedeeem dál …
Honza Žilavý po úvodní prohře nabral 2,5 bodu, poté však opět klopýtl s dobře hrající mladou Polkou. Aspoň nastřádal o půl bodu více, než jeho oddílový kolega … 3,5/6.
GM B
| Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | ||
| 1 | 3 | Karolyi, Lukas | CZE | 1784 | Chess Club Pisek | 5,5 | 0 | 19,5 | 21 | ||
| 2 | 1 | Svetly, Jiri | CZE | 1841 | Sachovy oddil TJ Dukla Praha | 5 | 0 | 17,5 | 19,5 | ||
| 3 | 9 | Rychlik, Zdenek | CZE | 1643 | Rychvaldsky spolek sachovy 1945 | 4,5 | 0 | 21,5 | 24 | ||
| 4 | 4 | WCM | Sosovickova, Martina | SVK | 1730 | Slovakia | 4,5 | 0 | 19 | 22 | |
| 5 | 10 | Krupansky, Jaromir | CZE | 1642 | Sachovy klub Pribram-Banik | 4,5 | 0 | 19 | 20,5 | ||
| 6 | 6 | Cyron, Karel | CZE | 1672 | SK Hostalkovice | 4,5 | 0 | 16 | 18,5 | ||
| 7 | 21 | Velim, Vojtech | CZE | 1483 | Jezdci Jundrov | 4 | 0 | 22 | 24 | ||
| 8 | 11 | Palka, Miroslav | SVK | 1629 | Slovakia | 4 | 0 | 20,5 | 20,5 | ||
| 9 | 13 | Kirchner, Michal | CZE | 1606 | TJ Sokol Litvinov-Lom. | 4 | 0 | 18,5 | 20,5 | ||
| 10 | 7 | Slajs, Vlastimil | CZE | 1662 | TJ Spartak Sobeslav | 4 | 0 | 17 | 19,5 | ||
| 11 | 17 | Cipera, Josef | CZE | 1539 | Tj CZ Strakonice | 4 | 0 | 13,5 | 13,5 | ||
| 12 | 23 | Barta, David | CZE | 1463 | Sachova akademie VSTE | 3,5 | 0 | 21 | 24 | ||
| 13 | 16 | Weiss, Pavel | CZE | 1550 | TJ Libouchec | 3,5 | 0 | 19 | 21 | ||
| 14 | 5 | Hajek, Jiri | CZE | 1692 | Sachovy klub Praha 4 | 3,5 | 0 | 15,5 | 17,5 | ||
| 15 | 30 | Kordik, Jan | CZE | 1293 | Sachovy klub Jicin | 3,5 | 0 | 15,5 | 17,5 | ||
| 16 | 2 | Lizner, Milan | CZE | 1792 | TJ Pankrac | 3,5 | 0 | 14 | 15,5 | ||
| 17 | 14 | Sedivy, Karel | CZE | 1605 | TJ Spartak Sobeslav | 3 | 0 | 20,5 | 23 | ||
| 18 | 38 | Cech, Nicolas | CZE | 0 | QCC Ceske Budejovice | 3 | 0 | 19,5 | 21,5 | ||
| 19 | 22 | Stodola, Zdenek | CZE | 1482 | TJ Stefanydes Policka | 3 | 0 | 18,5 | 20,5 | ||
| 20 | 20 | Loucky, Tomas | CZE | 1501 | SK Caissa Trebic | 3 | 0 | 17,5 | 19,5 |
Zde se dopředu dere hlavní favorit Jiří Světlý (Dukla Praha), který prohrál kontumačně první kolo (zřejmě přijel až na druhé !?!?) a poté nastřádal 5/5! Dnes nás tedy čeká ústřední deul tohoto turnaje Světlý – Karolyi. Bude to 6/6, nebo černý odolá a uhájí vedení ???
Člen osádky táborského vozu Karel Šedivý se po skvělém úvodu (3/3) zasekl a „vyrobil“ velkou rochádu 0-0-0 … Že by tedy ve třetí třetině opět 3/3 ???
Zatím vše podstatné, mějte krásné letní dny a držte palce do závěrečné třetiny
Milan Borkovec