Třetí třetina je v běhu! Jestliže hráč cokoli „po cestě“ zbabral, tak má nyní poslední šanci na opravu. Už není čas na chyby, už není čas na ztráty. Kdo ztratí, ten propadne (ve švýcaru i o deset, patnáct míst …), kdo boduje, ten se bude vyhřívat na výsluní. V uzavřených turnajích se už také zcela jasně rýsují šance na normy … Pojďme vše zrekapitulovat.
GM A – norma GM: 6,5 bodu
| Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | PH 1 | PH 2 | ||
| 1 | GM | Polak, Tomas | 2503 | CZE | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | + | 1 | 1 | 6 | 19,75 | 0 | ||
| 2 | IM | Vykouk, Jan | 2467 | CZE | 0 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | + | 1 | 1 | 5 | 15,00 | 0 | ||
| 3 | IM | Reuker, Jari | 2428 | GER | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 15,00 | 0 | |||
| 4 | IM | Kraus, Tomas | 2484 | CZE | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 14,75 | 0 | |||
| 5 | GM | Cyborowski, Lukasz | 2494 | POL | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 13,00 | 0 | |||
| 6 | GM | Greenfeld, Alon | 2475 | ISR | ½ | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 11,00 | 0 | |||
| 7 | FM | Colbow, Collin | 2429 | GER | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | * | 0 | ½ | 3 | 12,25 | 0 | |||
| 8 | IM | Horvath, Dominik | 2528 | AUT | – | – | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 3 | 9,75 | 0 | |
| 9 | IM | Gedajlovic, Max | 2416 | CAN | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 2,5 | 8,50 | 0 | |||
| 10 | Bogdanov, Artyom | 2286 | KAZ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 2 | 7,50 | 0 |
Zde nastala zajímavá situace. U IM Dominika Horváta (AUT) vidím dvakrát mínus, čili se hráč patrně odhlásil z turnaje. Nemoc!? Nevím. Každopádně toto odstoupení pomohlo vedoucí dvojici hráčů. Velmistr Tomáš Polák jde nezadržitelně za vítězstvím, IM Jan Vykouk drží zatím stříbro. Bohužel už ani jeden náš zástupce na GM normu nedosáhne.
GM B – norma: různá 🙂
Zde mi Jirka Havlíček vysvětlil, jak to vlastně je v tomto turnaji s normami. Někteří hráči prý na ní nemohou dosáhnout vůbec (průměr jejich soupeřů nepřevyšuje 2380), někteří ano, ale norma je vysoko 7/9 … Vše bylo způsobeno zmatkem při změně ela k 1. červenci, za což pořadatelé nemohli. Byl to prý velký stres a hráčům, kteří nemohou splnit normy, byl vrácen vklad. Mimochodem i proto příští ročník začne v sobotu 29.června 2024, aby bylo už od 1.června zcela jasné, s jakými ely hráčů bude možno počítat.
| Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | PH 1 | PH 2 | ||
| 1 | GM | Haba, Petr | 2420 | CZE | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17,00 | 0 | |||
| 2 | FM | Hrbek, Stepan | 2317 | CZE | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 16,00 | 0 | |||
| 3 | GM | Mitrabha, Guha | 2515 | IND | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 14,00 | 0 | |||
| 4 | GM | Sengupta, Deep | 2456 | IND | 1 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 13,50 | 0 | |||
| 5 | WIM | Song, Yuxin | 2326 | CHN | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 11,00 | 0 | |||
| 6 | FM | Bochnicka, Vladimir | 2330 | SVK | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 3,5 | 10,50 | 0 | |||
| 7 | FM | Borrmann, Laurenz | 2292 | AUT | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 2 | 6,25 | 0 | |||
| 8 | FM | Svanda, Ondrej | 2358 | CZE | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 2 | 4,75 | 0 | |||
| 9 | IM | Heimisson, Hilmir Freyr | 2404 | ISL | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 2 | 4,50 | 0 | |||
| 10 | FM | Chan, Kim Yew | 2326 | MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 2,00 | 0 |
Zde je stav velmi napjatý, čtyři borci mají shodně 5 bodů! Dva naši a dva Indové se poperou o vítězné trofeje. Pokud má FM Štěpán Hrbek šanci na GM (matematicky), pak musí uhrát 2/2. S momentálně posledním hráčem by to mělo jít, s čínskou WIM Song to však bude oříšek. Ale uvidíme, palce budeme držet tak jako tak.
IM – norma: 6,5 bodu
| Poř. | Jméno | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | PH 1 | PH 2 | ||
| 1 | GM | Mirzoev, Azer | AZE | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 20,75 | 0 | |||
| 2 | FM | Delgerdalai, Bayarjavkhlan | CZE | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14,75 | 0,5 | |||
| FM | Jeet, Jain | IND | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 14,75 | 0,5 | ||||
| 4 | IM | Marek, Matyas | CZE | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 10,75 | 0 | |||
| 5 | IM | Konopka, Michal | CZE | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 10,25 | 0 | |||
| 6 | FM | Stinka, Jakub | CZE | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 9,00 | 0 | |||
| 7 | FM | Ermitsch, Magnus | GER | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 2,5 | 6,00 | 0 | |||
| 8 | FM | Soucek, Petr | CZE | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2,5 | 4,75 | 0 | |||
| 9 | FM | Gschiel, Alexander | AUT | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 2 | 4,50 | 0 |
Velmistr Mirzoev včera opět „vysušil“ celý bod a první flek mu může sebrat už jen zázrak. Dva hráči pošilhávají po eventuální IM normě. Fide mistři Jain Feet (IND) a především náš Bay Delgerdalai (CZE) mají velkou šanci, ale musí alespoň jednou vyhrát. A samozřejmě neprohrát :-).
Jihočeský zástupce FM Jakub Stinka se drží statečně, je stále na 50%. Povede se mu skóre ještě navýšit?
Open A
| 1 | 3 | IM | Audi, Ameya | IND | 2391 | 0 | India | 6,5 | 0 | 27,5 | 30,5 | |
| 2 | 12 | Hak, David | CZE | 2203 | 2156 | SACHklub Tabor | 5,5 | 0 | 30 | 34 | ||
| 3 | 1 | IM | Stefansson, Vignir Vatnar | ISL | 2487 | 0 | Iceland | 5,5 | 0 | 27,5 | 31 | |
| 4 | 2 | IM | Dobrowolski, Piotr | POL | 2417 | 0 | Poland | 5,5 | 0 | 26 | 30 | |
| 5 | 14 | Zima, Jan | CZE | 2199 | 2104 | SK Zikuda Turnov | 5,5 | 0 | 23,5 | 25,5 | ||
| 6 | 4 | GM | Velicka, Petr | CZE | 2370 | 2382 | TJ Neratovice | 5 | 0 | 31,5 | 34,5 | |
| 7 | 11 | Lajbl, Jan | CZE | 2212 | 2180 | Sachovy klub Jicin | 5 | 0 | 29 | 32,5 | ||
| 8 | 26 | Lutz, Ruben | GER | 2136 | 0 | Germany | 5 | 0 | 27,5 | 29,5 | ||
| 9 | 47 | Lang, Simon | CZE | 1997 | 1923 | Sachovy klub Svetla nad Sazavou | 5 | 0 | 26,5 | 27,5 | ||
| 10 | 19 | Kiili, Markus | FIN | 2174 | 0 | Finland | 5 | 0 | 25,5 | 28 | ||
| 11 | 6 | IM | Plischki, Sebastian | GER | 2326 | 0 | Germany | 5 | 0 | 25 | 27,5 | |
| 12 | 8 | IM | Maryasin, Boris | ISR | 2266 | 0 | Israel | 5 | 0 | 24,5 | 27,5 | |
| 13 | 7 | FM | Toman, Ondrej | CZE | 2304 | 2267 | TJ Sokol Udlice | 5 | 0 | 24,5 | 27,5 | |
| 14 | 28 | Briem, Benedikt | ISL | 2127 | 0 | Iceland | 5 | 0 | 24,5 | 27 | ||
| 15 | 5 | FM | Simek, Petr | CZE | 2365 | 2306 | Unichess | 4,5 | 0 | 26 | 29 | |
| 16 | 16 | Leitgeb, Julian | AUT | 2198 | 0 | Austria | 4,5 | 0 | 25,5 | 29,5 | ||
| 17 | 9 | IM | Priehoda, Vitezslav | CZE | 2256 | 2289 | SK Joly Lysa nad Labem | 4,5 | 0 | 25,5 | 28,5 | |
| 18 | 35 | Prazak, Daniel | CZE | 2082 | 2046 | Sachovy klub Ricany 1925 | 4,5 | 0 | 24 | 26,5 | ||
| 19 | 25 | Mai, Alexander Oliver | ISL | 2137 | 0 | Iceland | 4,5 | 0 | 24 | 26 | ||
| 20 | 15 | CM | Birkisson, Bardur Orn | ISL | 2199 | 0 | Iceland | 4,5 | 0 | 23,5 | 26,5 |
Zde se situace také krystalizuje. IM Ameya Audi (IND) potvrzuje svoji kvalitu, včera bílými přehrál též výtečně hrajícího Jana Lajbla (Jičín) a má na čele už docela luxusní náskok celého bodu. Opět nevěřím, že si celkové vítězství nechá uniknout.
Fantastický výkon předvádí David Hák!!! Včera opět velmi bojovná partie, soupeř měl „remízu na lopatě“, jenže tentokrát nebyl v časovce David, ale jeho soupeř (cca 12 minut proti cca 30-40 vteřinám a myslím, že cca 15 tahů do kontroly!?!?). Soupeř chyboval a … dostal mat! David drží momentálně střibro a jede jako drak !!! Jedeeeeeem s meeeedeeeem Davideeee !!!
Pěkný závěr se povedl polskému mezinárodnímu mistrovi v partii IM Piotr Dobrowolski - GM Petr Velička.
Honza Žilavý včera zvítězil a drží si se 4,5 body stále šanci na pěkné umístnění.
Milan Borkovec měl sice chvályhodnou snahu bojovat (dopoledne doma), tomu odpovídaly úvodní tahy 1.e4 c5 2.d4!? cxd4 3.c3 jenže soupeř uhnul 3. ... Jf6 a po cca 17 tazích nabídl remízu. Bojovnost vyprchala, sokol zasunul křídla a podepsal půlku ... Turnaj už holt nezachráním 🙂
Open B
| 1 | 1 | Svetly, Jiri | CZE | 1841 | Sachovy oddil TJ Dukla Praha | 6 | 0 | 26 | 28 | ||
| 2 | 3 | Karolyi, Lukas | CZE | 1784 | Chess Club Pisek | 5,5 | 0 | 27,5 | 29 | ||
| 3 | 4 | WCM | Sosovickova, Martina | SVK | 1730 | Slovakia | 5,5 | 0 | 25,5 | 28,5 | |
| 4 | 9 | Rychlik, Zdenek | CZE | 1643 | Rychvaldsky spolek sachovy 1945 | 5 | 1,5 | 28,5 | 31,5 | ||
| 5 | 21 | Velim, Vojtech | CZE | 1483 | Jezdci Jundrov | 5 | 1 | 29 | 31 | ||
| 6 | 6 | Cyron, Karel | CZE | 1672 | SK Hostalkovice | 5 | 0,5 | 25 | 28 | ||
| 7 | 13 | Kirchner, Michal | CZE | 1606 | TJ Sokol Litvinov-Lom. | 4,5 | 0 | 27,5 | 30 | ||
| 8 | 10 | Krupansky, Jaromir | CZE | 1642 | Sachovy klub Pribram-Banik | 4,5 | 0 | 25,5 | 28 | ||
| 9 | 16 | Weiss, Pavel | CZE | 1550 | TJ Libouchec | 4,5 | 0 | 24,5 | 27,5 | ||
| 10 | 7 | Slajs, Vlastimil | CZE | 1662 | TJ Spartak Sobeslav | 4,5 | 0 | 24 | 27 | ||
| 11 | 2 | Lizner, Milan | CZE | 1792 | TJ Pankrac | 4,5 | 0 | 19,5 | 22 | ||
| 12 | 23 | Barta, David | CZE | 1463 | Sachova akademie VSTE | 4 | 0 | 28,5 | 32,5 | ||
| 13 | 11 | Palka, Miroslav | SVK | 1629 | Slovakia | 4 | 0 | 28 | 28 | ||
| 14 | 38 | Cech, Nicolas | CZE | 0 | QCC Ceske Budejovice | 4 | 0 | 23,5 | 26,5 | ||
| 15 | 5 | Hajek, Jiri | CZE | 1692 | Sachovy klub Praha 4 | 4 | 0 | 22,5 | 25,5 | ||
| 16 | 20 | Loucky, Tomas | CZE | 1501 | SK Caissa Trebic | 4 | 0 | 22,5 | 25 | ||
| 17 | 17 | Cipera, Josef | CZE | 1539 | Tj CZ Strakonice | 4 | 0 | 22 | 22 | ||
| 18 | 8 | Matlocha, Lubomir | CZE | 1660 | Rychvaldsky polek sachovy 1945 | 4 | 0 | 20,5 | 23 | ||
| 19 | 22 | Stodola, Zdenek | CZE | 1482 | TJ Stefanydes Policka | 3,5 | 0 | 25,5 | 28 | ||
| 20 | 30 | Kordik, Jan | CZE | 1293 | Sachovy klub Jicin | 3,5 | 0 | 22,5 | 25 |
Zde se vše děje dle mé předpovědi. Pan Jiří Světlý je skutečně jiná kategorie (co ho znám, kdysi jsme spolu hráli, tuším už dvakrát!?). Včera bílými v ústředním duelu přehrál svého konkurenta a posunul se do samostatného vedení. Opět nevidím nikoho, kdo by mohl ohrozit je pozici. Pokud zachová náležitou koncentraci, vítězství mu neunikne.
"Carlos" Šedivý vypil pohár hořkosti do dna, včera bílými zůstal opět na štítě a tak bude naše osádka už pouze tříčlenná ...
Ať žije šach a léto!
S pozdravem
Milan Borkovec